Mjövattnet

Insjö 187,1 möh Yta: 0,225 kvadratkilometer Strandlinje: 3,01 km

Källa: Wikipedia


Info från Mjövattnet


Väder

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/10/23 0539 CEST 9.2 °C 7.2 °C 93% E 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 967.0 hPa, falling slowly
0639 CEST 9.2 °C 7.1 °C 93% E 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 966.8 hPa, falling slowly
0739 CEST 9.4 °C 8.3 °C 93% ESE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 966.6 hPa, falling slowly
0839 CEST 9.4 °C 8.4 °C 93% NE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 966.4 hPa, falling slowly
0939 CEST 9.4 °C 8.3 °C 93% SE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 966.4 hPa, falling slowly
1039 CEST 9.4 °C 7.8 °C 92% ESE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 966.2 hPa, falling slowly
1139 CEST 9.4 °C 8.4 °C 92% E 1 m/s 1 m/s 0.0 mm 966.0 hPa, falling slowly
Index Annat TBP