Mjövattnet

Insjö 187,1 möh Yta: 0,225 kvadratkilometer Strandlinje: 3,01 km

Källa: Wikipedia


Info från Mjövattnet


Väder

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/03/12 2338 CET 4.5 °C 0.7 °C 66% ESE 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 947.2 hPa, falling
2026/03/13 0038 CET 4.7 °C 1.4 °C 66% SSE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 946.5 hPa, falling
0138 CET 4.6 °C 0.8 °C 67% SSE 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 945.8 hPa, falling
0238 CET 4.3 °C 1.0 °C 70% ENE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 944.7 hPa, falling
0338 CET 4.3 °C 0.5 °C 70% ESE 2 m/s 5 m/s 0.0 mm 943.9 hPa, falling
0438 CET 4.3 °C 0.7 °C 71% N 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 943.4 hPa, falling
0538 CET 4.4 °C 1.2 °C 71% ESE 2 m/s 2 m/s 0.0 mm 943.0 hPa, falling
Index Annat TBP