Mjövattnet

Insjö 187,1 möh Yta: 0,225 kvadratkilometer Strandlinje: 3,01 km

Källa: Wikipedia


Info från Mjövattnet


Väder

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/07/12 0437 CEST 14.1 °C 12.2 °C 70% NNE 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 973.9 hPa, rising slowly
0537 CEST 13.7 °C 11.8 °C 69% NNE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 974.5 hPa, rising slowly
0637 CEST 13.2 °C 12.0 °C 71% NNE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 974.9 hPa, rising slowly
0737 CEST 12.4 °C 11.5 °C 78% NNE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 975.1 hPa, rising slowly
0837 CEST 13.1 °C 11.8 °C 72% NNE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 975.2 hPa, rising slowly
0937 CEST 14.4 °C 12.9 °C 66% NNE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 975.3 hPa, rising slowly
1037 CEST 15.5 °C 13.0 °C 61% NNE 3 m/s 4 m/s 0.0 mm 975.3 hPa, rising slowly
Index Annat TBP